Суперкубок України. Історичний реєстр
| Рік | Переможець | Фіналіст | Рахунок |
| 2000 | «Рішельє» Одеса | «Борекс» Бородянка | 1:0, 2:1 |
| 2001 | «Рішельє» Одеса | «Україна-2000» Київ | 2:1 |
| 2002 | «Кафа» Феодосія | «Рішельє» Одеса | 2:1 |
| 2005 | «Рішельє» Одеса | «Шахтар» Донецьк | 3:1 |
| 2007 | «Шахтар» Донецьк | «Рішельє» Одеса | 2:0 |
| 2008 | «Бастіон» Миколаїв | «Спартак» Івано-Франківськ | 3:0 |
| 2009 | «Бастіон» Миколаїв | «Рішельє» Одеса | 1:1 (пен.4:2) |
| 2010 | «Шахтар» Донецьк | «Бастіон» Миколаїв | 3:1 |
| 2011 | «Рішельє» Одеса | «Шахтар» Донецьк | 1:1 (пен 4:3) |
| 2012 | «Рішельє» Одеса | «КСХІ» Аграрне | 2:1 |
| 2013 | «Ветеран» Кривий Ріг | «Максимко-Райз» Лубни | 3:0 |
| 2014 | «Ветеран» Кривий Ріг | «Славія» Рівне | 3:0 |
| 2015 | «Рішельє» Одеса | «Креатор-Буд» Тернопіль | 4:0 |
| 2016 | «Рішельє» Одеса | «Ветеран» Кривій Ріг | 4:2 |
| 2017 | «Ветеран» Кривій Ріг | «Рішельє» Одеса | 2:2 (пен 4:3) |
Турнір проводиться серед команд різних вікових груп
| 2018 | 1.Збірна Миколаївської області | 2.ФК «Біла Церква | 3.«Азовсталь» Маріуполь |
2:0
Матч за участі військовослужбовців ССО ЗСУ
Словаччина, м.Сенець
04/10/2026. Початок: 14:00
06/10/2026
Серед військових буднів, виконання важливих завдань і постійного ризику для життя та здоров’я мають бути дні для відпочинку. А якщо цей ...
04/10/2026
Національна збірна України серед ветеранів у словацькому Сенці провела матч з легендами футболу Словаччини. Напружена боротьба завершилася перемогою ...
20/09/2026
Турне уславлених українських футболістів на підтримку Збройних Сил України продовжилося у Лубнах. Цього разу Національна збірна ветеранів зустрілася ...
Зв'яжись з нами